【導讀】2021年湖南工業大學專升本科目,最近有很多人問小編,有沒有湖南工業學院的考試科目,當然有了,下面湖南專升本網給大家講一講!
序號 | 擬接收的本科專業名稱 | 所屬門類 | 考試科目 |
1 | 法學 | 法學 | 英語、法律基礎 |
2 | 藝術設計 | 文學 | 英語、素描、計算機基礎知識 |
3 | 動畫 | 文學 | 英語、素描、計算機基礎知識 |
4 | 藝術設計學 | 文學 | 英語、素描、計算機基礎知識 |
5 | 工業設計(藝術) | 文學 | 英語、素描、計算機基礎知識 |
6 | 英語 | 文學 | 專業英語、大學語文、計算機基礎知 識 |
7 | 廣告學 | 文學 | 英語、大學語文 |
8 | 新聞學 | 文學 | 英語、大學語文 |
9 | 漢語言文學 | 文學 | 英語、大學語文 |
10 | 日語 | 文學 | 基礎日語、大學語文、計算機基礎知 識 |
11 | 音樂學 | 文學 | 英語、音樂理論、專業技能(面試) |
12 | 體育教育 | 教育學 | 英語、專業綜合、專業技能(面試) |
13 | 社會體育 | 教育學 | 英語、專業綜合、專業技能(面試) |
14 | 信息與計算科學 | 理學 | 英語、高等數學 |
15 | 電子信息科學與技術 | 理學 | 英語、高等數學 |
16 | 應用物理學 | 理學 | 英語、高等數學 |
17 | 生物技術 | 理學 | 英語、高等數學 |
18 | 商務策劃管理 | 理學 | 英語、高等數學 |
19 | 數學與應用數學 | 理學 | 英語、數學分析 |
20 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 英語、高等數學 |
21 | 工業設計〔理工) | 工學 | 英語、高等數學 |
22 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
23 | 過程裝備與控制工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
24 | 機械工程及自動化 | 工學 | 英語、高等數學 |
25 | 土木工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
26 | 建筑環境與設備工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
27 | 建筑學(5年制) | 工學 | 英語、高等數學 |
28 | 自動化 | 工學 | 英語、高等數學 |
29 | 電子信息工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
30 | 測控技術與儀器 | 工學 | 英語、高等數學 |
序號 | 擬接收的本科專業名稱 | 所屬門類 | 考試科目 |
31 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 英語、高等數學 |
32 | 信息工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
33 | 計算機科學與技術 | 工學 | 英語、高等數學 |
34 | 通信工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
35 | 軟件工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
36 | 包裝工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
37 | 印刷工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
38 | 高分子材料與工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
39 | 數字媒體藝術 | 工學 | 英語、高等數學 |
40 | 應用化學 | 工學 | 英語、高等數學 |
41 | 金屬材料工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
42 | 冶金工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
43 | 給排水工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
44 | 網絡工程 | 工學 | 英語、高等數學 |
45 | 工商管理 | 管理學 | 英語、管理學原理 |
46 | 市場營銷 | 管理學 | 英語、管理學原理 |
47 | 財務管理 | 管理學 | 英語、會計學 |
48 | 會計學 | 管理學 | 英語、會計學 |
49 | 人力資源管理 | 管理學 | 英語、管理學原理 |
50 | 公共事業管理 | 管理學 | 英語、管理學原理 |
51 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | 英語、管理學原理 |
52 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 英語、經濟學原理 |
【結尾】以上就是關于“2021年湖南工業大學專升本科目”的信息,考生想了解更多關于湖南專升本常見問題、統考動態、招生簡章、招生院校、招生專業、考試大綱等信息,如還有不懂可掃碼右側二維碼加入【湖南專升本考試交流群】或【在線咨詢老師】,敬請關注我們吧!
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除