在湖南專升本專業選擇的過程中,專業的招生計劃人數是同學們考慮的一個重要指標,避免部分專業因為招生計劃太少而導致通過機率過低。
一、管理科學與工程大類
關注公眾號先人一步知曉【報名報考】【院校專業查詢】【歷年真題】敬請關注公眾號:湖南專升本之家
2021年湖南統招專升木“管理科學與工程類” | |||||||
招生專業 | 序號 | 所在地 | 招生院校 | 學校性質 | 招生計劃 | 學費/3 | 招生合計 |
工程管理 | 1 | 長沙 | 湖南財政經濟學院 | 公辦一本 | 45 | 4800 | 148 |
2 | 益陽 | 湖南城市學院 | 公辦一本 | 45 | 5900 | ||
3 | 湘潭 | 湖南工程學院 | 公辦一本 | 30 | 5900 | ||
4 | 衡陽 | 湖南工學院 | 公辦二本 | 15 | 4800 | ||
5 | 長沙 | 長沙學院 | 公辦一本 | 13 | 5900 | ||
房地產開發與管 | 1 | 長沙 | 湖南財政經濟學院 | 公辦一本 | 45 | 4800 | 45 |
工程造價 | 1 | 長沙 | 湖南財政經濟學院 | 公辦一本 | 90 | 5000 | 303 |
2 | 長沙學院 | 公辦一本 | 5 | 5900 | |||
3 | 湖南信息學院 | 民辦二本 | 13 | 27800 | |||
4 | 衡陽 | 湖南工學院 | 公辦二本 | 40 | 5900 | ||
5 | 湖南交通工程學院 | 民辦二本 | 20 | 13000 | |||
6 | 益陽 | 湖南城市學院 | 公辦一本 | 115 | 5900 |
二、電子商務大類
2021年湖南統招專升本“電子商務類” | |||||||
招生專業 | 序號 | 所在地 | 招生院校 | 學校性質 | 招生計 | 學費/年| | 招生合計 |
電子商務 | 1 | 長沙 | 湖南財政經濟學院 | 公辦一本 | 95 | 5000 | 484 |
2 | 湖南工商大學 | 公辦一本 | 14 | 5000 | |||
3 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦二本 | 160 | 23000 | |||
4 | 湖南信息學院 | 民辦二本 | 70 | 26800 | |||
5 | 衡陽 | 湖南交通工程學院 | 民辦二本 | 50 | 12700 | ||
6 | 婁底 | 湖南人文科技學院 | 公辦二本 | 25 | 4000 | ||
7 | 常德 | 湖南應用技術學院 | 民辦二本 | 40 | 14800 | ||
8 | 吉首 | 吉首大學 | 公辦一本 | 20 | 5000 | ||
9 | 張家界 | 吉首大學張家界學院 | 民辦二本 | 10 | 15380 | ||
總計484人 |
三、藥學大類
2021年湖南統招專升本“藥學類” | |||||||
招生專業 | 序號 | 所在地 | 招生院校 | 學校性質 | 招生計劃 | 學費/年 | 招生合計 |
藥學 | 1 | 長沙 | 湖南師范大學樹達學院 | 民辦三本 | 50 | 12500 | 430 |
2 | 長沙醫學院 | 民辦二本 | 120 | 31855 | |||
3 | 湖南中醫藥大學 | 公辦一本 | 30 | 7500 | |||
4 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 民辦三本 | 50 | 15000 | |||
5 | 邵陽 | 邵陽學院 | 公辦二本 | 30 | 5500 | ||
吉首 | 吉首大學 | 公辦一本 | 40 | 7500 | |||
7 | 郴州 | 湘南學院 | 公辦二本 | 110 | 10215 | ||
藥物制劑 | 長沙 | 長沙醫學院 | 民辦二本 | 10 | 31855 | 10 | |
總計440人 |
四、臨床醫學大類
2021年湖南統招專升本“臨床醫學類” | |||||||
招生專業 | 序號 | 所在地 | 招生院校 | 學校性質 | |招生計劃 | 學費/年 | 招生合計 |
臨床醫學 | 1 | 邵陽 | 邵陽學院 | 公辦二本 | 30 | 7150 | 420 |
2 | 長沙 | 長沙醫學院 | 民辦二本 | 360 | 33235 | ||
3 | 懷化 | 湖南醫藥學院 | 公辦二本 | 30 | 7150 | ||
總計420人 |
五、經濟與貿易大類
2021年湖南統招專升本“經濟與貿易類” | |||||||
招生專業 | 序號| | 所在地 | 招生院校 | 學校性質 | 招生計劃 | 學費/年| | 招生合計 |
國際經濟與貿易 | 1 | 長沙 | 湖南財政經濟學院 | 公辦一本 | 90 | 5000 | 381 |
2 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦二本 | 40 | 23000 | |||
3 | 湖南信息學院 | 民辦二本 | 26 | 26800 | |||
4 | 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦三本 | 70 | 14605 | |||
5 | 衡陽 | 湖南工學院 | 公辦二本 | 5 | 4000 | ||
6 | 湖南交通工程學院 | 民辦二本 | 15 | 12700 | |||
7 | 岳陽 | 湖南理工學院 | 公辦一本 | 5 | 5000 | ||
8 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦三本 | 20 | 12700 | |||
9 | 吉首 | 吉首大學 | 公辦一本 | 20 | 5000 | ||
10 | 張家界 | 吉首大學張家界學院 | 民辦二本 | 60 | 15080 | ||
11 | 常德 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦二本 | 30 | 12700 | ||
總計381人 |
*備注*:以上數據均基于2021年各大招生院校官方發布信息整理,所有數據均為手動統計,若有個別數據與官方數據存在偏差,以官方數據為準。
湖南專升本網解析:
某專業大類招生計劃多,只能說報考選擇的空間會更大,但并不意味著該專業大類就好考。大家在選擇專業時,除了關注該專業的招生計劃外,也要關注可報考該專業對應的高職專業大類數量、錄取率、考試內容、往年錄取分數線等數據來進行綜合考量。
以上就是湖南專升本網給大家整理的2021年湖南專升本專業大類招生排名~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除